Puntaje alumnos promovidos Ciclo básico  AGOSTO  a  NOVIEMBRE  2011

 

PAREJA NOMBRE   presencia escenica Present. visual Interacc. con la pareja Ritmo Creatividad Promedio evaluación práctica Participación clase teorica Promedio final
11 Karen Cifuentes  88,0 88,0 82,0 96,0 78,0 86,40 74,0 84,33
11 Miguel Morales 88,0 88,0 82,0 88,0 78,0 84,80 74,0 83,00
11 Millaray Perez 90,0 88,0 94,0 96,0 80,0 89,60 74,0 87,00
12 Stephanie Correa 90,0 96,0 92,0 92,0 92,0 92,40 74,0 89,33
13 Marcelo Vega  86,0 80,0 78,0 82,0 80,0 81,20 74,0 80,00
14 Ingrid Salinas 90,0 96,0 96,0 86,0 90,0 91,60 74,0 88,67
15 Javier Pinilla 82,0 76,0 84,0 82,0 86,0 82,00 74,0 80,67
21 Pabla Gómez 82,0 82,0 80,0 76,0 78,0 79,60 74,0 78,67
22 Marta Isla  90,0 92,0 90,0 80,0 84,0 87,20 74,0 85,00
23 Fernanda Amor 90,0 92,0 88,0 90,0 90,0 90,00 74,0 87,33
24 Ernest Merino 84,0 80,0 76,0 75,0 78,0 78,60 74,0 77,83
25 Ruben Olivares 86,0 84,0 84,0 82,0 80,0 83,20 74,0 81,67
26 Yasna Contreras 96,0 97,0 97,0 96,0 94,0 96,00 74,0 92,33
27 Gabriel Cortes 86,0 84,0 84,0 82,0 80,0 83,20 74,0 81,67
  PROMEDIO TOTAL 87,7 87,4 86,2 85,9 83,4 86,13 74,0 84,11

 

 

 

La evaluación solo es obligatoria en caso de pasar a integrar el nivel intermedio y requiere un mínimo de 70% de asistencia.

Puntaje "Promedio de evaluación práctica" y "Promedio final" mínimo requerido para ingresar a nivel intermedio 75 puntos

Puntaje "Promedio de evaluación práctica" mínimo requerido para ingresar a nivel intermedio sin necesitar reforzamiento: 85 puntos

(en ningún caso el indicador "Ritmo" puede ser menor que 75 )

Vale decir que el puntaje entre 74 y 84 inclusive, puede promoverse a INT-1 pero requiere reforzamiento obligatorio.

En general y para todo caso: siempre se recomienda priorizar reforzamiento de C.Básico si cualquier nota parcial es igual o menor que 75

 

IMPORTANTE:  Después de una evaluación, los alumnos pueden quedar en cualquiera de las tres siguientes condiciones:

 

A.-   solo curso básico nuevamente    (menos de 75 puntos)

B.-   curso básico  +   ciclo intermedio   (de 75  a 84 puntos)

C.-   solo ciclo intermedio      (sobre 84 puntos)

 

En cualquiera de estos tres casos (A, B, C) el costo es siempre el mismo y los alumnos ingresan al Sistema de Cuotas Mensuales (columna con fondo amarillo

AVISO: diciembre tiene descuento adicional de $3.000. Oferta para alumnos que están en 1° o 2°mes y que no tengan descuentos por pareja.

 

 

VALORES DE CUOTAS SEGÚN EL MES EN PARTICIPACIÓN

Valor inicial de referencia curso básico= 38.000 menos descuentos por promoción  (valor final varón=28.000  dama=19.000)

El Sistema de Cuotas Mensuales tiene 6.000 de descuento por pago adelantado (está indicado entre paréntesis y en negritas)

 

ENTRADA

(Curso básico)

descuento incluido

Sistema de Cuotas Mensuales

Próximos meses:

 

1° y 2° mes

3º y 4º mes

5º y 6º mes

7° y 8° mes

9° y 10° mes

Varón

34.000

 31.000

(25.000)

27.000

(21.000)

23.000

(17.000)

19.000

(13.000)

15.000

 (10.000 ) (*)

10.000

Dama

26.000

28.000

(22.000)

24.000

(18.000)

20.000

 (14.000)

16.000

 (10.000)

    12 .000

  (6.000 ) (*)

6.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Todos los niveles aprobados se pueden volver a repetir sin costo adicional.

 

 

VALORES ESTUDIANTES (TOPE EDAD 23 AÑOS) Desde el 2° mes descuento de 4.000 por pago adelantado (está indicado entre paréntesis)

 

(curso básico)

Dcto.incluido

1º y 2º mes

3º y 4º mes

5º y 6º mes

Próximos meses(*)

 

Varón

26.000

25.000

 (21.000)

19.000

(15.000)

13.000

(9.000)

8.000

 

Dama

19.000

21.000

(17.000)

15.000

(11.000)

    9.000

    (5.000)

5.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Información sobre clases....

 

 

Puntaje alumnos promovidos Ciclo básico agosto y septiembre 2011 

 

PAREJA NOMBRE   Pareja de baile presencia escenica Present. visual Interacc. con la pareja Ritmo Creatividad Promedio evaluación práctica Participación clase teorica Promedio final
2 Alejandro Calquin Valentina 84,0 81,0 83,0 83,0 86,0 83,40 74,0 81,83
3 Constanza Casanova Ignacio S. 92,0 90,0 94,0 82,0 88,0 89,20 84,0 88,33
4 Doris Rojas Doris 88,0 92,0 92,0 80,0 86,0 87,60 84,0 87,00
5 Evelyn Aguilera Paulo 87,0 89,0 79,0 80,0 82,0 83,40 84,0 83,50
1 Paulo Quintanilla Willma 82,0 82,0 80,0 77,0 76,0 79,40 96,0 82,17
4 Rodrigo Hernandez Rodrigo 80,0 80,0 80,0 74,0 86,0 80,00 84,0 80,67
2 Valentina Ramirez Alejandro 84,0 84,0 86,0 80,0 86,0 84,00 74,0 82,33
1 Willma Pairo Paulo 82,0 82,0 82,0 79,0 75,0 80,00 74,0 79,00
  PROMEDIO CURSO   84,9 85,0 84,5 79,4 83,1 83,38 81,8 83,10

 

 

Puntaje alumnos promovidos Ciclo básico JUNIO y JULIO  2011 

 

PAREJA NOMBRE   Pareja de baile presencia escenica Present. visual Interacc. con la pareja Ritmo Creatividad Promedio evaluación práctica Participación clase teorica Promedio final
1 Evelyn  Arturo 94,0 93,0 96,0 94,0 94,0 94,20 68,0 89,83
1 Arturo Evelyn 94,0 93,0 96,0 94,0 94,0 94,20 68,0 89,83
2 Alejandra Alejandro 80,0 80,0 76,0 76,0 80,0 78,40 60,0 75,33
2 Alejandro Alejandra 80,0 80,0 76,0 76,0 80,0 78,40 72,0 77,33
3 Cristian Evelyn 84,0 84,0 78,0 78,0 82,0 81,20 72,0 79,67
  PROMEDIO CURSO   86,4 86,0 84,4 83,6 86,0 85,28 68,0 82,40

 

Puntaje alumnos promovidos Ciclo básico MARZO  2011 

NOMBRE   presencia escenica Present. visual Interacc. con la pareja Ritmo Creatividad Promedio evaluación práctica Participación clase teorica Promedio final
Alfonso Espinoza 78,0 88,0 90,0 94,0 92,0 88,40 80,0 87,00
Arnaldo Heresman 76,0 76,0 75,0 74,0 78,0 75,80 80,0 76,50
Carola Sanhueza 80,0 82,0 92,0 78,0 82,0 82,80 80,0 82,33
Cesar Carrasco 76,0 90,0 93,0 96,0 90,0 89,00 80,0 87,50
Cristopher Escobar 80,0 78,0 75,0 74,0 75,0 76,40 80,0 77,00
Hellen Arenas 80,0 80,0 90,0 82,0 82,0 82,80 80,0 82,33
Loreto Talamilla 90,0 88,0 88,0 82,0 82,0 86,00 80,0 85,00
Marisol Canales 88,0 83,0 82,0 82,0 82,0 83,40 80,0 82,83
PROMEDIO CURSO 81,0 82,8 85,6 82,8 82,9 83,00 80,0 82,50

 

Puntaje alumnos promovidos Ciclo básico NOV-DIC 2010 
PAREJA NOMBRE   presencia escénica Present. visual Interacc. con la pareja Ritmo Creatividad Promedio evaluación práctica Participación clase teorica Promedio final
1 Mariam Brito 82,0 84,0 84,0 78,0 74,0 80,40 92,0 82,33
1 Alejandro Contreras 88,0 82,0 86,0 86,0 78,0 84,00 80,0 83,33
4 Jessica Peña 88,0 82,0 86,0 82,0 78,0 83,20 80,0 82,67
4 Silvia Matus 82,0 82,0 82,0 76,0 76,0 79,60 90,0 81,33
2 Oscar Aguilar 85,0 82,0 82,0 80,0 78,0 81,40 90,0 82,83
2 María Paz Fernandez 84,0 88,0 88,0 84,0 80,0 84,80 74,0 83,00
3 Josefa Del Pilar 78,0 78,0 86,0 82,0 74,0 79,60 74,0 78,67
3 Alejandra Canales 74,0 78,0 74,0 74,0 74,0 74,80 74,0 74,67
3 Susana Sanhueza 90,0 94,0 93,0 90,0 86,0 90,60 80,0 88,83
3 Hernan Fuentes 84,0 90,0 90,0 90,0 82,0 87,20 82,0 86,33
3 Josseline Flores 87,0 86,0 86,0 80,0 78,0 83,40 90,0 84,50
3 Gonzalo Diaz 78,0 86,0 75,0 74,0 76,0 77,80 84,0 78,83
  PROMEDIO CURSO 83,3 84,3 84,3 81,3 77,8 82,23 82,5 82,28

 

Puntaje alumnos promovidos VI Ciclo básico JULIO 2010     (evaluación de jueves 22 / 07/ 2010)
PAREJA NOMBRE   Pareja de baile Presencia escénica Present. visual Interacc. con la pareja Ritmo Creatividad Promedio evaluación práctica Participación clase teorica Promedio final
1 Francesca Basoalto Carlos Garay 76,0 76,0 78,0 76,0 76,0 76,40 74,0 76,00
1 Karen Quezada Carlos Barrientos 88,0 82,0 86,0 83,0 86,0 85,00 83,0 84,67
4 Susan Luna Carlos Barrientos 90,0 90,0 84,0 83,0 85,0 86,40 80,0 85,33
4 Andrea Chaparro Martin Peredo 73,0 76,0 74,0 74,0 76,0 74,60 76,0 74,83
2 Beatriz Astorga Martin Peredo 78,0 78,0 76,0 76,0 74,0 76,40 76,0 76,33
2 Lorena Reyes Carlos Barrientos 78,0 77,0 75,0 75,0 78,0 76,60 76,0 76,50
3 Loreto Claro Cristian 88,0 86,0 88,0 82,0 86,0 86,00 76,0 84,33
3 Claudia Espina Bryan  84,0 80,0 87,0 80,0 80,0 82,20 76,0 81,17
  PROMEDIO CURSO   81,9 80,6 81,0 78,6 80,1 80,45 77,1 79,90

 

 

Puntaje alumnos promovidos V Ciclo básico JULIO 2010     (evaluación de jueves  01/07/ 2010)

PAREJA NOMBRE   Pareja de baile presencia escenica Present. visual Interacc. con la pareja Ritmo Creatividad Promedio evaluación práctica Participación clase teorica Promedio final
1 Francesca Muñoz David Rojas 92,0 92,0 90,0 90,0 80,0 88,80 74,0 86,33
1 Carla Vallejos Carlos Garay 82,0 76,0 88,0 85,0 78,0 81,80 74,0 80,50
4 Andrea Suarez Jorge Rubio 84,0 83,0 94,0 88,0 86,0 87,00 74,0 84,83
4 Jorge Rubio Andrea Suarez 84,0 83,0 94,0 88,0 86,0 87,00 74,0 84,83
  PROMEDIO CURSO   85,5 83,5 91,5 87,8 82,5 86,15 74,0 84,13

 

Puntaje alumnos promovidos III Ciclo básico ABRIL 2010     (evaluación de jueves 22 / 04 / 2010)

NOMBRE   Pareja apoyo presencia escenica Present. visual Interacc. con la pareja Ritmo Creatividad Nota promedio evaluación práctica Participación clase teorica Promedio final
Bryan Cespedes Maria Francisca 94,0 91,0 93,0 84,0 90,0 90,40 90,0 90,33
Carlos Barrientos Lorena Cornejo 84,0 82,0 82,0 79,0 85,0 82,40 91,0 83,83
Edelith Castillo Carlos Garay 93,0 94,0 92,0 80,0 84,0 88,60 91,0 89,00
Paloma Latorre Fco.Benavides 93,0 94,0 87,0 76,0 85,0 87,00 88,0 87,17
Paola Martinez David Rojas 93,0 94,0 87,0 76,0 85,0 87,00 88,0 87,17
Patricia Marchant Luis M. 87,0 92,0 92,0 82,0 80,0 86,60 79,0 85,33
Maria Fca Sepúlveda Bryan Cespedes 90,0 90,0 90,0 82,0 84,0 87,20 88,0 87,33
PROMEDIO CURSO   90,6 91,0 89,0 79,9 84,7 87,03 87,9 87,17

 

Puntaje alumnos promovidos II Ciclo básico marzo 2010     (evaluación de jueves 25 / 03 / 2010)
NOMBRE   Pareja  presencia escenica Present. visual Interacc. con la pareja Ritmo Creatividad Puntaje promedio evaluación práctica Participación clase teorica Promedio final
Barbara Santibañez Francisco B. 92,0 88,0 93,0 90,0 88,0 90,20 78,0 88,17
Gloria Zuñiga Hector Quiñones 88,0 91,0 88,0 84,0 84,0 87,00 78,0 85,50
Francisco Benavides Barbara S. 92,0 88,0 93,0 88,0 90,0 90,20 75,0 87,67
PROMEDIO CURSO   90,7 89,0 91,3 87,3 87,3 89,13 77,0 87,11

 

Puntaje alumnos promovidos I Ciclo básico enero 2010    
NOMBRE     presencia escenica Present. visual Interacc. con la pareja Ritmo Creatividad Nota promedio evaluación práctica Participación clase teorica Promedio final
Carlos Garay   85,0 80,0 83,0 78,0 83,0 81,80 90,0 83,17
Roberto Vega   80,0 78,0 74,0 74,0 74,0 76,00 78,0 76,33
Pamela Quinteros   80,0 78,0 78,0 75,0 76,0 77,40 78,0 77,50

 

RESULTADOS EVALUACIÓN martes 1 de DICIEMBRE 2009 XI Ciclo Básico 2009 (curso de noviembre)
(ordenado alfabéticamente por nombre):
NOMBRE   Pareja  presencia escenica Present. visual Interacc. con la pareja Ritmo Creatividad Nota promedio evaluación práctica Participación clase teórica Promedio final
Alejandra Arevalo Bruno 81,0 82,0 85,0 85,0 90,0 84,60 70,0 82,17
Bruno Langer Alejandra 81,0 84,0 85,0 83,0 90,0 84,60 70,0 82,17
Camilo FuenteAlba Leyla 74,0 74,0 80,0 80,0 78,0 77,20 70,0 76,00
Cristian Espinoza Clarita 81,0 80,0 81,0 82,0 80,0 80,80 85,0 81,50
Diego Fuentealba Yesica Arias 92,0 90,0 90,0 90,0 94,0 91,20 70,0 87,67
Leyla Madariaga Elizabeth Castro 80,0 82,0 84,0 85,0 86,0 83,40 70,0 81,17
Luis Fuentealba Yesica Arias 78,0 74,0 81,0 83,0 76,0 78,40 70,0 77,00
Maria Ortuvia Hector Quiñones 78,0 90,0 85,0 85,0 88,0 85,20 70,0 82,67
Ximena Gonzalez  Fabian Silva 72,0 75,0 78,0 85,0 80,0 78,00 85,0 79,17
Yesica Arias David 82,0 83,0 88,0 85,0 86,0 84,80 70,0 82,33
PROMEDIO CURSO   79,9 81,4 83,7 84,3 84,8 82,82 73,0 81,18

 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN jueves 5 de NOVIEMBRE 2009 X Ciclo Básico 2009 (curso de octubre)
(ordenado alfabéticamente por nombre):
NOMBRE   Presencia escénica Present. visual Interacc. con la pareja Ritmo Creatividad Nota promedio evaluación práctica Participación clase teórica Promedio final
Carolina Rubio 92,0 94,0 92,0 92,0 90,0 92,00 73,0 88,83
David Rojas 88,0 90,0 78,0 80,0 80,0 83,20 73,0 81,50
Diego Fuentealba 94,0 88,0 88,0 88,0 95,0 90,60 73,0 87,67
Elizabeth Castro 92,0 90,0 90,0 88,0 84,0 88,80 73,0 86,17
Fabian Silva 90,0 93,0 86,0