Puntaje alumnos promovidos III Ciclo básico ABRIL 2010     (evaluación de jueves 22 / 04 / 2010)

NOMBRE   Pareja apoyo presencia escenica Present. visual Interacc. con la pareja Ritmo Creatividad Nota promedio evaluación práctica Participación clase teorica Promedio final
Bryan Cespedes Maria Francisca 94,0 91,0 93,0 84,0 90,0 90,40 90,0 90,33
Carlos Barrientos Lorena Cornejo 84,0 82,0 82,0 79,0 85,0 82,40 91,0 83,83
Edelith Castillo Carlos Garay 93,0 94,0 92,0 80,0 84,0 88,60 91,0 89,00
Paloma Latorre Fco.Benavides 93,0 94,0 87,0 76,0 85,0 87,00 88,0 87,17
Paola Martinez David Rojas 93,0 94,0 87,0 76,0 85,0 87,00 88,0 87,17
Patricia Marchant Luis M. 87,0 92,0 92,0 82,0 80,0 86,60 79,0 85,33
Maria Fca Sepúlveda Bryan Cespedes 90,0 90,0 90,0 82,0 84,0 87,20 88,0 87,33
PROMEDIO CURSO   90,6 91,0 89,0 79,9 84,7 87,03 87,9 87,17

 

Puntaje alumnos promovidos II Ciclo básico marzo 2010     (evaluación de jueves 25 / 03 / 2010)
NOMBRE   Pareja  presencia escenica Present. visual Interacc. con la pareja Ritmo Creatividad Puntaje promedio evaluación práctica Participación clase teorica Promedio final
Barbara Santibañez Francisco B. 92,0 88,0 93,0 90,0 88,0 90,20 78,0 88,17
Gloria Zuñiga Hector Quiñones 88,0 91,0 88,0 84,0 84,0 87,00 78,0 85,50
Francisco Benavides Barbara S. 92,0 88,0 93,0 88,0 90,0 90,20 75,0 87,67
PROMEDIO CURSO   90,7 89,0 91,3 87,3 87,3 89,13 77,0 87,11

 

Puntaje alumnos promovidos I Ciclo básico enero 2010    
NOMBRE     presencia escenica Present. visual Interacc. con la pareja Ritmo Creatividad Nota promedio evaluación práctica Participación clase teorica Promedio final
Carlos Garay   85,0 80,0 83,0 78,0 83,0 81,80 90,0 83,17
Roberto Vega   80,0 78,0 74,0 74,0 74,0 76,00 78,0 76,33
Pamela Quinteros   80,0 78,0 78,0 75,0 76,0 77,40 78,0 77,50

 

Puntaje "Promedio de evaluación práctica" y "Promedio final" mínimo requerido para ingresar a nivel intermedio:   74 puntos

Puntaje "Promedio de evaluación práctica" mínimo requerido para ingresar a nivel intermedio sin necesitar reforzamiento: 85 puntos

Nota: en ningún caso el indicador "Ritmo" puede ser menor que 74 (o algún otro indicador menor que 70).

Vale decir que el puntaje entre 74 y 84 inclusive, puede promoverse a int-1 pero requiere reforzamiento .

 

En general y para todo CASO: siempre se recomienda reforzamiento de C.Básico si cualquier nota parcial es igual o menor que 74

                      

 

 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN martes 1 de DICIEMBRE 2009 XI Ciclo Básico 2009 (curso de noviembre)
(ordenado alfabéticamente por nombre):
NOMBRE   Pareja  presencia escenica Present. visual Interacc. con la pareja Ritmo Creatividad Nota promedio evaluación práctica Participación clase teórica Promedio final
Alejandra Arevalo Bruno 81,0 82,0 85,0 85,0 90,0 84,60 70,0 82,17
Bruno Langer Alejandra 81,0 84,0 85,0 83,0 90,0 84,60 70,0 82,17
Camilo FuenteAlba Leyla 74,0 74,0 80,0 80,0 78,0 77,20 70,0 76,00
Cristian Espinoza Clarita 81,0 80,0 81,0 82,0 80,0 80,80 85,0 81,50
Diego Fuentealba Yesica Arias 92,0 90,0 90,0 90,0 94,0 91,20 70,0 87,67
Leyla Madariaga Elizabeth Castro 80,0 82,0 84,0 85,0 86,0 83,40 70,0 81,17
Luis Fuentealba Yesica Arias 78,0 74,0 81,0 83,0 76,0 78,40 70,0 77,00
Maria Ortuvia Hector Quiñones 78,0 90,0 85,0 85,0 88,0 85,20 70,0 82,67
Ximena Gonzalez  Fabian Silva 72,0 75,0 78,0 85,0 80,0 78,00 85,0 79,17
Yesica Arias David 82,0 83,0 88,0 85,0 86,0 84,80 70,0 82,33
PROMEDIO CURSO   79,9 81,4 83,7 84,3 84,8 82,82 73,0 81,18

 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN jueves 5 de NOVIEMBRE 2009 X Ciclo Básico 2009 (curso de octubre)
(ordenado alfabéticamente por nombre):
NOMBRE   Presencia escénica Present. visual Interacc. con la pareja Ritmo Creatividad Nota promedio evaluación práctica Participación clase teórica Promedio final
Carolina Rubio 92,0 94,0 92,0 92,0 90,0 92,00 73,0 88,83
David Rojas 88,0 90,0 78,0 80,0 80,0 83,20 73,0 81,50
Diego Fuentealba 94,0 88,0 88,0 88,0 95,0 90,60 73,0 87,67
Elizabeth Castro 92,0 90,0 90,0 88,0 84,0 88,80 73,0 86,17
Fabian Silva 90,0 93,0 86,0 90,0 78,0 87,40 73,0 85,00
Jaime Concha 95,0 93,0 90,0 95,0 96,0 93,80 79,0 91,33
Karen Bravo 90,0 93,0 90,0 90,0 94,0 91,40 73,0 88,33
Karina Zamorano 80,0 80,0 78,0 76,0 82,0 79,20 73,0 78,17
Marcela Barria 84,0 82,0 86,0 88,0 82,0 84,40 73,0 82,50
Maritza Navea 75,0 82,0 80,0 80,0 84,0 80,20 73,0 79,00
Sandy  Iglesias 91,0 93,0 94,0 94,0 92,0 92,80 73,0 89,50
Sebastian Zamora 90,0 80,0 82,0 86,0 74,0 82,40 73,0 80,83
Ximena Díaz 80,0 82,0 76,0 76,0 82,0 79,20 73,0 78,17
PROMEDIO CURSO 87,8 87,7 85,4 86,4 85,6 86,57 73,5 84,38

 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN jueves 1 de OCTUBRE 2009 IX Ciclo Básico 2009 (curso de septiembre)
(ordenado alfabéticamente por nombre):
NOMBRE   presencia escénica Present. visual Interacc. con la pareja Ritmo Creatividad Nota promedio evaluación práctica Participación clase teórica Promedio final
1 Alejandra Avallay 72,0 77,0 78,0 73,0 74,0 74,80 80,0 75,67
2 Alejandra Salas 75,0 84,0 80,0 78,0 75,0 78,40 80,0 78,67
4 Alejandro Contreras 88,0 90,0 92,0 87,0 82,0 87,80 74,0 85,50
5 Carlos Uribe 76,0 72,0 74,0 73,0 76,0 74,20 80,0 75,17
3 Cecilia Concha 71,0 74,0 73,0 72,0 74,0 72,80 80,0 74,00
2 Christian Espinoza 77,0 81,0 75,0 75,0 74,0 76,40 80,0 77,00
8 Cristian Soto 84,0 82,0 82,0 77,0 75,0 80,00 80,0 80,00
1 David Camus 71,0 72,0 71,0 72,0 74,0 72,00 80,0 73,33
5 Eliana Cuadra 90,0 86,0 96,0 84,0 80,0 87,20 80,0 86,00
4 Estela Huentenao 75,0 75,0 75,0 73,0 74,0 74,40 80,0 75,33
12 Eugenio Naranjo 71,0 74,0 70,0 72,0 73,0 72,00 84,0 74,00
10 Hector Quiñones 70,0 74,0 70,0 72,0 74,0 72,00 80,0 73,33
6 Isabel Riquelme 80,0 92,0 94,0 86,0 78,0 86,00 80,0 85,00
7 Javiera Díaz 84,0 80,0 79,0 74,0 75,0 78,40 80,0 78,67
8 Jodyanne Carvajal 79,0 92,0 82,0 75,0 76,0 80,80 80,0 80,67
10 M.Soledad Lucabeche 72,0 74,0 74,0 72,0 73,0 73,00 80,0 74,17
9 Madeline Irarrazabal 84,0 82,0 83,0 78,0 75,0 80,40 80,0 80,33
11 Vannesa Urrutia  90,0 82,0 87,0 84,0 76,0 83,80 80,0 83,17
7 Waldo Díaz 90,0 83,0 84,0 79,0 79,0 83,00 84,0 83,17
  PROMEDIO CURSO 78,9 80,3 79,9 76,6 75,6 78,28 80,1 78,59

 

RESULTADOS 8° CICLO BÁSICO 2009

listado por orden alfabético (nombre): 

NOMBRE   Presencia Escénica Present. Visual Interacc. con la pareja Ritmo Creatividad Nota promedio evaluación práctica Participación clase teórica Promedio final
Claudia 89,0 90,0 90,0 89,0 89,0 89,4 85,0 88,67
Enrique 87,0 87,0 87,0 87,0 81,0 85,8 83,0 85,33
Ignacio 84,0 82,0 84,0 84,0 84,0 83,6 83,0 83,50
Leonardo 87,0 84,0 87,0 85,0 89,0 86,4 83,0 85,83
Marlene 78,0 76,0 74,0 76,0 78,0 76,4 83,0 77,50
Sandra 76,0 78,0 74,0 78,0 79,0 77,0 77,0 77,00
Viviana 73,0 79,0 73,0 73,0 78,0 75,2 83,0 76,50
PROMEDIO CURSO 82,0 82,3 81,3 81,7 82,6 82,0 82,4 82,05

 

RESULTADOS EVALUACIÓN jueves 30 de JULIO 2009   VII Ciclo Básico 2009  (curso de julio)

(ordenado alfabéticamente por nombre): 

NOMBRE   presencia escénica Present. visual Interacción con la pareja Ritmo Creatividad Promedio evaluación práctica Participación clase teórica Promedio final
Alexander Frank  94,0 79,0 92,0 92,0 93,0 90,0 82,0 88,67
Bernardita Chandia  78,0 77,0 79,0 80,0 78,0 78,4 82,0 79,00
Carolina Gonzalez 81,0 81,0 82,0 81,0 78,0 80,6 89,0 82,00
Carolina Devico  77,0 81,0 84,0 83,0 78,0 80,6 82,0 80,83
David Daroch  71,0 72,0 74,0 73,0 73,0 72,6 82,0 74,17
German Munoz  82,0 77,0 82,0 78,0 79,0 79,6 82,0 80,00
Karina Retamal  72,0 73,0 76,0 74,0 75,0 74,0 82,0 75,33
Lorena Cornejo  81,0 81,0 81,0 78,0 78,0 79,8 82,0 80,17
Marianne Leppanen  82,0 81,0 80,0 80,0 78,0 80,2 82,0 80,50
PROMEDIO CURSO 79,8 78,0 81,1 79,9 78,9 79,5 82,8 80,07

 

RESULTADOS EVALUACIÓN VI Ciclo Básico 2009  (curso de junio)

(ordenado alfabéticamente por nombre):  jueves 2 de JULIO 2009

 

NOMBRE  

Presencia escénica

Presentación visual

Interacción con la pareja

Ritmo

Creatividad

Puntaje  promedio evaluación práctica

Escala 

1-7

evaluación práctica

Participación clase teórica

Promedio final

Juan Lagos 86,0 78,0 89,0 83,0 86,0 84,4 5,90 76,0 83,0
Liliana Aravena 78,0 78,0 75,0 75,0 78,0 76,8 5,37 77,0 76,8
Matias Vargas 77,0 76,0 79,0 75,0 78,0 77,0 5,38 76,0 76,8
Patricio Olabarria 77,0 75,0 82,0 79,0 80,0 78,6 5,50 76,0 78,2
Valentina Leiva 94,0 94,0 91,0 85,0 82,0 89,2 6,24 92,0 89,7
Wilda Peralta 79,0 78,0 75,0 75,0 78,0 77,0 5,38 72,0 76,2
PROMEDIO CURSO 81,8 79,8 81,8 78,7 80,3 80,5 5,63 78,2 80,1

 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN V Ciclo Básico 2009  (ordenado alfabéticamente por nombre):  jueves 4 de JUNIO 2009

Pareja NOMBRE   Presencia escénica Present. visual Interacc. con la pareja Ritmo Creatividad Participación (teoría) Nota final
5 Alan Grez 5,50 5,30 5,20 5,50 5,30 5,10 5,32
1 Daphne González 5,20 5,40 5,20 5,10 5,20 5,00 5,18
2 Hernán Ocaña 5,00 5,20 5,00 5,20 5,20 5,00 5,10
3 Ivan Saldivar 5,30 5,40 5,20 5,00 5,00 5,30 5,20
1 Manuel Morales 5,60 5,80 5,60 5,30 5,20 5,10 5,43
4 Martín Peredo 5,00 5,30 5,00 5,20 5,00 5,00 5,08
Catalina Retamal - - - - - - -
Franciel Solorza - - - - - - -
  Nelly González - - - - - - -
PROMEDIO CURSO 5,27 5,40 5,20 5,22 5,15 5,08 5,22
                 
Bás.Abril  Claudio Antiñir 4,9 5,2 4.8 4,8 5.0 5.0 5.00
Bás.Abril  Karem Pérez 5.4 5.4 5.4 5,0 5,0 5,0 5.22

 

Cada alumno debe ver en cual de los siguientes casos se encuentra y en el orden en que se presentan (A, B y después C). De acuerdo a su resultado (nota final) debe seguir la acción recomendada a objeto de optimizar su tiempo de aprendizaje y no retrasar el de los demás:

 

CASO ( A ): esto es si el alumno se encuentra en cualquiera de las siguientes situaciones:

-           1- Nota Final menor que 5,0

  -         2- Alguna nota parcial menor que  4,7    (aún cuando la nota final sea mucho mayor)

-           3- Indicador  “Ritmo”  menor que 5  (aún cuando la nota final sea mucho mayor)

En este caso (A) se recomienda no promoverse aún, lo más apropiado sería volver a concentrarse exclusivamente en el Programa de C.Básico 

 

CASO ( B ): Nota  Final entre 5,0 y  5,5  incluyendo ambas (mínimo 72% del programa aprobado).

Puede ser promovido pero con asistencia a ciclo básico en forma paralela, es decir con reforzamiento

  

CASO (C): Nota Final  sobre  5,50    (mínimo 80% del programa aprobado)

Puede ser promovido y su reforzamiento es voluntario, es decir no imprescindible (salvo si tiene alguna nota parcial < 5.0   y que quedaría como caso (B) )

 

En general y para todo CASO: siempre se recomienda reforzamiento de C.Básico si alguna  nota parcial es  < 5.0

 

Recuerden que todo reforzamiento no tiene costo adicional, solo el valor de la cuota de acuerdo al mes que lleve participando. Quienes inician su segundo mes (es decir cancelan su segunda cuota) recibirán un CD (VOLUMEN II).

Para inscribir el segundo mes (independiente del nivel):

jueves 11  (6° piso 20:30 hrs.)  o sábado 13 junio (12:30 hrs.) según corresponda

Valor cuota: de acuerdo al indicado en "Tabla de Valores"  para el  2º y 3º mes

                     

 

JUNIO  VI CICLO BÁSICO (inicio y desarrollo) martes y sábado (fondo naranja)

 Inscripciones y clase demostrativa gratis :   martes 9 de JUNIO 20:30  hrs.

LUNES MARTES MIÉRC JUEVES VIERNES SÁBADO DGO
1 2 3 4 5 6 7
          Inicio curso  
        12:15 - 14:45  
8 9 10 11 12 13 14
 

Inicio curso

20:30 - 22:00

      12:15 - 15:00  
15 16 17 18 19 20 21
  20:30 - 22:00       12:15 - 15:00  
22 23 24 25 26 27 28
  20:30 - 22:00       13:40 - 15:15  
29 30          
 Feriado 20:30 - 22:00          
JULIO  VI CICLO BÁSICO  (finalización)
LUNES MARTES MIÉRC JUEVES VIERNES SÁBADO DGO
    1 2 3 4 5
      ensayo y evaluación 20:30 - 22:00   entrega diploma  
        cocktail  
        15:00 - 18:00  

 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN III Ciclo Básico 2009  (ordenado alfabéticamente por nombre):  jueves 2 de ABRIL 2009

Pareja NOMBRE   Presencia escenica Present. visual Interacc. con la pareja Ritmo Creatividad Participación (clase teórica) Nota final
1 Boris 5,50 6,10 5,80 5,50 5,40 5,30 5,60